Across all operations in the schedule listed below, the Desk plans to purchase approximately $97 billion. This represents $80 billion in purchases of the announced $600 billion purchase program and $17 billion in purchases associated with principal payments from agency debt and agency MBS expected to be received between mid-February and mid-March. |
OPERATION DATE1 | SETTLEMENT DATE | OPERATION TYPE2 | MATURITY RANGE | EXPECTED PURCHASE SIZE | ||
February 11, 2011 | February 14, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/15/2016 – 01/31/2018 | $6 – $8 billion | ||
February 14, 2011 | February 15, 2011 | Outright TIPS Purchase | 04/15/2013 – 02/15/2040 | $1 – $2 billion | ||
February 15, 2011 | February 16, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 02/28/2015 – 08/15/2016 | $5 – $7 billion | ||
February 16, 2011 | February 17, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 05/15/2021 – 11/15/2027 | $1.5 – $2.5 billion | ||
February 17, 2011 | February 18, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 05/15/2018 – 02/15/2021 | $6 – $8 billion | ||
February 18, 2011 | February 22, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/31/2013 – 02/15/2015 | $5 – $7 billion | ||
February 22, 2011 | February 23, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/31/2016 – 02/15/2018 | $6 – $8 billion | ||
February 23, 2011 | February 24, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/15/2028 – 02/15/2041 | $1.5 – $2.5 billion | ||
February 24, 2011 | February 25, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/31/2012 – 08/15/2013 | $4 – $6 billion | ||
February 25, 2011 | February 28, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 05/15/2018 – 02/15/2021 | $6 – $8 billion | ||
February 28, 2011 | March 1, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/31/2013 – 02/15/2015 | $5 – $7 billion | ||
March 1, 2011 | March 2, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 08/15/2028 – 02/15/2041 | $1.5 – $2.5 billion | ||
March 2, 2011 | March 3, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 03/31/2015 – 08/31/2016 | $5 – $7 billion | ||
March 3, 2011 | March 4, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 05/15/2018 – 02/15/2021 | $6 – $8 billion | ||
March 4, 2011 | March 7, 2011 | Outright TIPS Purchase | 04/15/2013 – 02/15/2041 | $1 – $2 billion | ||
March 7, 2011 | March 8, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 09/15/2013 – 02/28/2015 | $5 – $7 billion | ||
March 8, 2011 | March 9, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 09/30/2016 – 02/28/2018 | $6 – $8 billion | ||
March 9, 2011 | March 10, 2011 | Outright Treasury Coupon Purchase | 03/31/2015 – 08/31/2016 | $5 – $7 billion |
No comments:
Post a Comment